Confira as taxas relacionadas ao Cartão Asaas Elo, além dos limites de compras e limites de saques.
Taxas
Taxa de envio | Gratuito |
Anuidade/Mensalidade | Gratuito |
Taxa de saque (por saque efetuado) nacional e no exterior | No Brasil: R$ 6,50 No exterior: US$ 1,99 + 0,745% sobre cada transação (cotação do dólar PTAX + 2% Spread) + IOF 6,38% sobre cada transação |
Compras no exterior | Cotação do dólar do dia da compra mais spread (PTAX + 2% de Spread) + taxa de IOF 6,38% |
A cotação utilizada para compras em dólar, no cartão Asaas incluindo o pré-pago, é PTAX (Banco Central) do dia da autorização da sua compra + Spread de 2%. Ao efetuar uma compra em dólar, o valor demonstrado em detalhes da compra é o valor total da cotação com o spread já incluso, e quando a compra é processada há o lançamento do IOF (Imposto de operações financeiras) de 6,38%.
Quando a compra é realizada em moedas internacionais diferentes de dólar dos Estados Unidos, a compra primeiro passa por uma conversão padrão da moeda de origem para o dólar (conversão é realizada pela bandeira Elo), e depois é convertida do dólar para o real de acordo com a cotação descrita nesse texto.
Limites de compras
Valores e quantidades | No Brasil | No exterior |
Valor mínimo de compras | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
Valor máximo de compras | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Quantidade máxima de compras por dia | 25 | 25 |
Valor máximo de compras por dia | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Limites de saques
Valores e quantidades | No Brasil | No exterior |
Valor mínimo de saques | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
Valor máximo de saques | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Quantidade máxima de saques por dia | 5 | 2 |
Valor máximo de saques por dia | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Avalie este artigo nos emojis abaixo. Ajude a entender como estamos nos saindo!